符合IEC 61850-3 和 IEEE 1613 认证
16 个千兆复合端口/1000Base-X 光口/100Base-X 光口和1 个可扩展模块插槽
快速冗余环网:O-Ring(单一环网最多250 台交换机,自愈时间<30ms)和MSTP(兼容RSTP/STP)
O-Chain 可灵活扩展冗余环网
多种事件报警机制
支持web、Telnet、Console(CLI)和Open-vision 多种管理和配置方式
支持LLDP
19 英寸机架式安装
RGS-P9160GCM1 系列 包装清单
机架式安装套件
Console控制线缆
电源线
ORing安装光盘
快速安装手册
- 符合IEC 61850-3 和 IEEE 1613 认证
16 个千兆复合端口/1000Base-X 光口/100Base-X 光口和1 个可扩展模块插槽
快速冗余环网:O-Ring(单一环网最多250 台交换机,自愈时间<30ms)和MSTP(兼容RSTP/STP)
O-Chain 可灵活扩展冗余环网
支持标准IEC62439-2 MRP 网络冗余协议
支持IEEE 1588v2 时钟同步
支持IPv6 互联网协议
支持Modbus TCP 协议
支持IEEE802.3az 高效节能以太网技术
支持HTTPS/SSH 安全访问协议
支持SMTP 客户端和NTP Server 协议
基于IP 地址的带宽管理
支持基于应用的QoS 管理
基于端口的设备绑定安全功能
支持DoS/DDoS 自动防御
IGMP v2/v3 (IGMP Snooping)组播管理
支持SNMP v1/v2c/v3 & RMON & 802.1Q VLAN 网络管理
支持ACL 和802.1X 用户安全认证
10K 巨帧
支持DBU-01 配置备份工具
多种事件报警机制
支持web、Telnet、Console(CLI)和Open-vision 多种管理和配置方式
支持LLDP
19 英寸机架式安装
交换机型号 | RGS-P9160GCM1-LV | RGS-P9160GFM1-LV | RGS-P9160FXM1-LV | RGS-P9160GCM1-HV | RGS-P9160GFM1-HV | RGS-P9160FXM1-HV |
---|---|---|---|---|---|---|
物理端口 | ||||||
千兆光电复合端口 (10/100/1000Base-T(X)电 口,RJ45 和100/1000Base-X 光口,SFP 插槽) | 16 | -- | -- | 16 | -- | -- |
100Base-FX 光口 | -- | -- | 16 | -- | -- | 16 |
1000Base-FX 光口 | -- | 16 | -- | -- | 16 | -- |
模块插槽 | 1个 | |||||
技术 | ||||||
以太网标准 | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX 和100Base-FX IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3x Flow Control (流量控制) IEEE 802.3ad LACP (链路汇聚控制协议) IEEE 802.1p COS (服务等级) IEEE 802.1Q VLAN (虚拟局域网) IEEE 802.1W RSTP (快速生成树协议) IEEE 802.1s MSTP (多生成树协议) IEEE 802.1x 安全性认证 IEEE 802.1AB LLDP (链路层发现协议) | |||||
MAC 地址表大小 | 8192 | |||||
端口缓存 | 32M | |||||
闪存 | 128M | |||||
DRAM | 1G | |||||
优先级队列 | 8 | |||||
处理方式 | 存储转发 | |||||
交换机特性 | 延迟时间 7μs 背板带宽 48Gbps 最大VLAN 数量 4095 VLAN ID 范围:VID 1 ~ 4094 IGMP 组播组:128 每个VLAN 端口速率:用户自定义 | |||||
安全特性 | 基于端口的设备绑定安全功能 开启/关闭端口,基于MAC 地址的端口安全 基于端口的访问控制(802.1X) 基于MAC 地址的认证 MAC 地址限制 通过VLAN(802.1Q)网络隔离 Radius 集中密码管理 SNMPv3 加密认证 HTTPS/SSH 增强网络管理 Web 和CLI 的验证和授权 IP 源地址保护 | |||||
软件特性 | IEEE 802.1D 自动MAC 地址学习/aging 和MAC 地址(静态) MRP MSTP (兼容RSTP/STP) 支持TOS/Diffserv O-Ring 环网冗余技术,自愈时间<30ms 实时流量QoS (802.1p) 支持VLAN(802.1Q) 带VLAN 标记 IGMP v2/v3 snooping 基于IP 的带宽管理 基于应用的QoS 管理 DoS/DDoS 自动防御 端口配置、监控、状态、安全监控 DHCP 客户端/服务器/中继 SMTP 客户端 Modbus TCP NTP Server | |||||
网络冗余 | O-Ring,O-Chain,MRP,MSTP (兼容RSTP/STP) | |||||
Console 设置 | RS-232 Console 线,DB9,115200bps,8,N,1 | |||||
LED 指示灯 | ||||||
系统就绪指示灯 | 绿色:系统准备就绪 绿色闪烁:系统更新固件 | |||||
电源指示灯 | 绿色:LED X 2 | |||||
Ring Master 指示灯 (R.M.) | 绿色:指示系统运行于O-Ring Master 模式 | |||||
O-Ring 指示灯 (Ring) | 绿色:指示系统运行于O-Ring 模式;闪烁:Ring 故障 | |||||
故障指示灯 | 橙色:系统故障 | |||||
重置默认状态指示灯(DEF) | 绿色:系统重置为默认配置 | |||||
管理员登录指示灯(RMT) | 绿色:系统已远程访问 | |||||
故障输出 | ||||||
继电器 | [email protected] | |||||
电源 | ||||||
电源输入 | 48VDC (36~72VDC)冗余电源输入,接线端子 | 100~240VAC / 100~370VDC 冗余电源输入,接线端子 | ||||
电源功耗 | TBD | |||||
过载保护 | 有 | |||||
反向保护 | 有 | |||||
机械特性 | ||||||
外壳 | 19 英寸机架式安装 | |||||
尺寸(宽 x 深 x 高) | 440 (宽) x 325 (深) x 44 (高) mm | |||||
重量 (g) | 4,787 g | 4,524 g | 4,524 g | 4,823 g | 4,560 g | 4,560 g |
工作环境 | ||||||
存储温度 | -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉) | |||||
工作温度 | -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉) | |||||
工作湿度 | 5% ~ 95% 非凝露 | |||||
认证标准 | ||||||
电力认证 | IEC 51850-3, IEEE 1613 (pending) | |||||
EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A | |||||
EMS | EN61000-4-2(ESD), EN61000-4-3(RS), EN61000-4-4(EFT), EN61000-4-5(Surge), EN61000-4-6(CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11 | |||||
冲击 | IEC60068-2-27 | |||||
跌落 | IEC60068-2-32 | |||||
震动 | IEC60068-2-6 | |||||
质保 | ||||||
MTBF | TBD | |||||
质保 | 5年 |
型号名称 | 描述 | |
RGS-P9160GCM1-LV | 工业级模块化机架式网管型千兆以太网交换机,16 个千兆光电复合端口(10/100/1000Base-T(X)电口,RJ45 | |
RGS-P9160GCM1-HV_US | 工业级模块化机架式网管型千兆以太网交换机,16 个千兆光电复合端口(10/100/1000Base-T(X)电口,RJ45 | |
RGS-P9160GCM1-HV_EU | 工业级模块化机架式网管型千兆以太网交换机,16 个千兆光电复合端口(10/100/1000Base-T(X)电口,RJ45 | |
RGS-P9160GCM1-HV_JP | 工业级模块化机架式网管型千兆以太网交换机,16 个千兆光电复合端口(10/100/1000Base-T(X)电口,RJ45 | |
RGS-P9160GCM1-HV_UK | 工业级模块化机架式网管型千兆以太网交换机,16 个千兆光电复合端口(10/100/1000Base-T(X)电口,RJ45 | |
选配模组 |
|
|
SWM-80GT | 工业级8口千兆以太网端口模块,8个10/100/1000Base-T(X)端口 |
|
SWM-08GP | 工业级8口千兆光纤端口模块,8个100/1000Base-X,SFP |
|
SWM-04GF-MM/SS-SC | 工业级4口千兆光纤端口模块,4个1000Base-FX,SC接口 |
|
SWM-04FX-MM/SS-SC | 工业级4口光纤端口模块,4个100Base-FX,SC接口 |
|
SWM-04GF-MM/SS-ST | 工业级4口千兆光纤端口模块,4个1000Base-FX,ST接口 |
|
SWM-04FX-MM/SS-ST | 工业级4口光纤端口模块,4个100Base-FX,ST接口 |
|
SWM-60GT-M12 | 工业级6口千兆以太网端口模块,6个10/100/1000Base-T(X),M12端口 |
|
SWM-40GT-M12 | 工业级4口千兆以太网端口模块,4个10/100/1000Base-T(X),M12端口 |