提供4 个模组插槽,易于扩展
快速冗余环网:O-Ring(单一环网250 个节点,自愈时间<30ms)和MSTP (兼容RSTP/STP)
O-Chain 附加冗余环网, 兼容不同品牌、不同网络拓扑结构
支持标准IEC 62439-2 MRP(介质冗余协议)
支持IEEE 1588v2 时钟同步
支持IPv6 互联网协议
支持Modbus TCP 协议
支持优先级标记的帧被特定IED 接收
支持HTTPS/SSH 安全访问协议
支持IEEE802.3az 高效节能以太网技术
支持SMTP 客户端和NTP Server 协议
基于IP 地址的带宽管理
支持基于应用的QoS 管理
基于端口的设备绑定安全功能
支持DoS/DDoS 自动防御
IGMP v2/v3 (IGMP snooping)组播管理
支持SNMP v1/v2c/v3 & RMON & 802.1Q VLAN 网络管理
端口镜像功能
支持ACL,TACACS+,802.1X 用户安全认证
支持10K 字节巨帧
多种事件报警机制
支持web、Telnet、Console(CLI)和Open-vision 多种管理和配置方式
支持DBU-01 配置备份工具
可选冗余电源输入
19 英寸机架式安装
交换机型号 | RGS-P9000-LV | RGS-P9000-HV | |
---|---|---|---|
物理端口 | |||
插槽数 | 4 个 (最多3个8x1G 端口模块 和1个4x10G端口模块) | ||
技术 | |||
以太网标准 | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX 和100Base-FX IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3ae 10G 以太网 IEEE 802.3x 流量控制(Flow control) IEEE 802.3ad LACP (链路汇聚控制协议) IEEE 802.1p COS (服务等级) IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1W RSTP (快速生成树协议) IEEE 802.1s MSTP (多生成树协议) IEEE 802.1X 安全性认证 IEEE 802.1AB LLDP (链路层发现协议) | ||
MAC地址表大小 | 32K | ||
数据包缓存 | 32M | ||
闪存 | 128M | ||
DRAM | 1G | ||
优先等级队列 | 8 | ||
处理方式 | 存储转发 | ||
交换机特性 | 延迟时间 7μs 背板带宽 128Gbps 最大VLAN 数量 4095 VLAN ID 范围:VID 1 ~ 4094 IGMP 组播组:128 每个VLAN 端口速率:用户自定义 | ||
巨帧 | 10K | ||
安全特性 | 基于端口的设备绑定安全功能 开启/关闭端口,基于MAC 地址的端口安全 基于端口的访问控制(802.1X) 基于MAC 地址的认证 MAC 地址限制 TACACS+ 通过VLAN(802.1Q)网络隔离 Radius 集中密码管理 SNMPv3 加密认证 HTTPS/SSH 增强网络管理 Web 和CLI 的验证和授权 15 层级的授权 | ||
软件特性 | IEEE 1588v2 时钟同步 IEEE 802.1D 自动MAC 地址学习/aging和MAC地址(静态) MRP MSTP (兼容RSTP/STP) 支持TOS/Diffserv O-Ring 环网冗余技术,自愈时间<30ms 实时流量QoS (802.1p) 支持VLAN(802.1Q) 带VLAN标记 GVRP IGMP v2/v3 snooping 基于IP的带宽管理 基于应用的QoS管理 DoS/DDoS自动防御 端口配置、监控、状态、安全监控 DHCP客户端/服务器/中继 SMTP客户端 Modbus TCP NTP Server 固件升级和配置信息的备份和存储 | ||
网络冗余 | O-Ring,O-Chain,MRP,MSTP (兼容RSTP/STP) | ||
Console设置 | RS-232串口转RJ45串口线,115200bps,8,N,1 | ||
LED 指示灯 | |||
系统就绪指示灯 | 绿色:系统准备就绪 绿色闪烁:系统更新固件 | ||
电源指示灯 (PWR1 / PWR2) | 绿色:电源LEDX2 | ||
Ring Master指示灯 | 绿色:交换机运行于O-Ring Master模式 | ||
O-Ring 指示灯 | 绿色:交换机运行于O-Ring模式 绿色闪烁:Ring故障 | ||
故障指示灯 | 橙色:系统故障 | ||
Reset指示灯 | 绿色:恢复出厂默认配置 | ||
访问监控指示灯 | 绿色:系统被远程访问 | ||
端口模式状态指示灯 | 绿色指示灯X4:Link/Act(LK/ACT) / 速度(SPD) / 双工(FDX) / 远程 (RMT) 模式选择按钮 (MODE): Link/Act(LK/ACT) / 速度(SPD) / 双工(FDX) / 远程 (RMT) 绿色LED x 28:端口 1 ~ 28 Link/Act(LK/ACT) | ||
故障输出 | |||
继电器 | 继电器输出故障报警 [email protected] | ||
电源 | |||
冗余电源输入模块 | 冗余24/48VDC (24~72VDC) 电源输入模块(1) | 冗余100~240VAC/100~370VDC电源输入模块 | |
电源功率 | 46W (最大) | 43.5W (最大) | |
过载保护 | 有 | ||
机械特性 | |||
外壳 | 19英寸机架式安装 | ||
防护等级 | IP-30 | ||
重量 (g) | 6450 g | 6600 g | |
尺寸 (W x D x H) | 440 (W) x 325 (D) x 44 (H) mm (17.32x12.8x1.73英寸) | ||
工作环境 | |||
存储温度 | -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉) | ||
工作温度 | 24~36VDC | 10G SFP+模块空缺:-40 ~ 75℃ 10G SFP+模块使用:-20 ~ 50℃ | 10G SFP+模块空缺:-40 ~ 85℃ 10G SFP+模块使用:-20 ~ 60℃ |
36~72VDC | 10G SFP+模块空缺:-40 ~ 85℃ 10G SFP+模块使用:-20 ~ 60℃ | ||
工作湿度 | 5% ~ 95% 非凝露 | ||
认证标准 | |||
电力 | IEC 61850-3, IEEE 1613 | ||
EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A | ||
EMS | EN61000-4-2(ESD), EN61000-4-3(RS), EN61000-4-4(EFT), EN61000-4-5(Surge), EN61000-4-6(CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11 | ||
EMC | EN50121-4 (EN50121-1) | ||
安全 | UL 60950-1 | ||
交通 | NEMA TS1&TS2 | ||
质保 | |||
MTBF | 246,537小时(2) | 316,958小时(2) | |
质保 | 5年 |
(1):不同的直流电源拥有不同的工作温度。
(2):选配3个SWM-08GT 和1个SWM-04GP+模块,通过计算而得的数据。
型号名称 | 描述 |
RGS-P9000-LV | 工业级模块化机架式网管型千兆以太网交换机,4 个模块插槽,冗余低压电源输入 |
RGS-P9000-HV_US | 工业级模块化机架式网管型千兆以太网交换机,4 个模块插槽,冗余高压电源输入,美规电源接口 |
RGS-P9000-HV_EU | 工业级模块化机架式网管型千兆以太网交换机,4 个模块插槽,冗余高压电源输入,欧规电源接口 |
RGS-P9000-HV_JP | 工业级模块化机架式网管型千兆以太网交换机,4 个模块插槽,冗余高压电源输入,日规电源接口 |
RGS-P9000-HV_UK | 工业级模块化机架式网管型千兆以太网交换机,4 个模块插槽,冗余高压电源输入,英规电源接口 |
选配模组 |
|
SWM-02GP+_4 | 安装位置: 10G插槽工业级2口10G SFP+光纤端口模块,2个10GBase-X,SFP+ |
SWM-04GP+_4 | 安装位置: 10G插槽工业级4口10G SFP+光纤端口模块,4个10GBase-X,SFP+ |
SWM-04GP_4 | 安装位置: 10G插槽工业级4口千兆光纤端口模块,4个1GBase-X,SFP |
SWM-04GF-MM/SS-SC_4 | 安装位置: 10G插槽工业级4口千兆光纤端口模块,4个1000Base-FX,SC接口 |
SWM-04GF-MM/SS-ST_4 | 安装位置: 10G插槽工业级4口千兆光纤端口模块,4个1000Base-FX,ST接口 |
SWM-80GT | 安装位置: 1G插槽工业级8口千兆以太网端口模块,8个10/100/1000Base-T(X)端口 |
SWM-08GP | 安装位置: 1G插槽工业级8口千兆光纤端口模块,8个100/1000Base-X,SFP |
SWM-04GF-MM/SS-SC | 安装位置: 1G插槽工业级4口千兆光纤端口模块,4个1000Base-FX,SC接口 |
SWM-04FX-MM/SS-SC | 安装位置: 1G插槽工业级4口光纤端口模块,4个100Base-FX,SC接口 |
SWM-04GF-MM/SS-ST | 安装位置: 1G插槽工业级4口千兆光纤端口模块,4个1000Base-FX,ST接口 |
SWM-04FX-MM/SS-ST | 安装位置: 1G插槽工业级4口光纤端口模块,4个100Base-FX,ST接口 |
SWM-60GT-M12 | 安装位置: 1G插槽工业级6口千兆以太网端口模块,6个10/100/1000Base-T(X),M12端口 |
SWM-40GT-M12 | 安装位置: 1G插槽工业级4口千兆以太网端口模块,4个10/100/1000Base-T(X),M12端口 |