产品名称 | SFP100-MM/-I | SFP100-SS30/-I | SFP100-SS60/-I | SFP100-SS100/-I | *SFP100-SS120/-I |
---|---|---|---|---|---|
规格 | |||||
光纤模式 | 多模 | 单模 | 单模 | 单模 | 单模 |
传输距离 | 2 km | 30 km | 60 km | 100 km | 120 km |
工作温度 | 0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃ (-I型号) | 0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃ (-I型号) | 0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃ (-I型号) | 0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃ (-I型号) | 0 ~ 70℃ -40 ~ 85℃ (-I型号) |
波长 | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1550 nm | 1550 nm |
光输出功率 9/125 μm 光纤 (最大. TX) | -- | -8 dBm | 0 dBm | 0 dBm | 5 dBm |
光输出功率 9/125 μm 光纤 (最小. TX) | -- | -15 dBm | -5 dBm | -5 dBm | 0 dBm |
光输出功率62.5/125 μm 光纤 (最大 TX) | -14 dBm | -- | -- | -- | -- |
光输出功率62.5/125 μm 光纤 (最小TX) | -20 dBm | -- | -- | -- | -- |
光输出功率50/125 μm 光纤 (最大 TX) | -14 dBm | -- | -- | -- | -- |
光输出功率50/125 μm 光纤 (最小 TX) | -23.5 dBm | -- | -- | -- | -- |
光输入功率-最小(灵敏度) | -31 dBm | -34 dBm | -35 dBm | -35 dBm | -35 dBm |
光输入功率-最大(饱和度) | -8 dBm | 0 dBm | 0 dBm | 0 dBm | 0 dBm |
链路预算 | 7.5 dB | 19 dB | 30 dB | 30 dB | 35 dB |
*如果两个SFP收发器在短距离内相互连接,接收端收到的光功率大于SFP收发器的最大可输入功率时,请添加光衰减器,以避免链路衰减。
型号名称 | 描述 |
SFP100-MM | 100Mbps SFP光纤收发器,多模,2km,1310nm,0 ~ 70℃ |
SFP100-MM-I | 100Mbps SFP光纤收发器,多模,2km,1310nm,工业级,-40 ~ 85℃ |
SFP100-SS30 | 100Mbps SFP光纤收发器,单模,30km,1310nm,0 ~ 70℃ |
SFP100-SS30-I | 100Mbps SFP光纤收发器,单模,30km,1310nm,工业级,-40 ~ 85℃ |
SFP100-SS60 | 100Mbps SFP光纤收发器,单模,60km,1310nm,0 ~ 70℃ |
SFP100-SS60-I | 100Mbps SFP光纤收发器,单模,60km,1310nm,工业级,-40 ~ 85℃ |
SFP100-SS100 | 100Mbps SFP光纤收发器,单模,100km,1550nm,0 ~ 70℃ |
SFP100-SS100-I | 100Mbps SFP光纤收发器,单模,100km,1550nm,工业级,-40 ~ 85℃ |
SFP100-SS120 | 100Mbps SFP光纤收发器,单模,120km,1550nm,0 ~ 70℃ |
SFP100-SS120-I | 100Mbps SFP光纤收发器,单模,120km,1550nm,工业级,-40 ~ 85℃ |